Aile Sağlığı Merkezimizde 1 Aile Hekimi, 2 Aile Sağlığı Elemanı ve 1 Yardımcı Sağlık Personel ile sabah 08:00 - 12:00 ile öğleden sonra 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. Her ayın 2. haftası öğleden sonraları mobil hizmet verilen köylere gidilir. Herhangi bir hizmet için ASM ye başvuran vatandaşlarımız kiosk sıramatik cihazından giriş yaparak bağlı olduğu aile hekimine yönlendirilmektedir. Verilen hizmetler arasında: Muayene, düzenli kullanılan ilaçların yazılması, laboratuvar, aile planlaması hizmetleri, gebe takibi, bebek takibi, aşılama, acil müdahele, enjeksiyon, pansuman vb. hizmetler yer almaktadır. Ayrıca:
KÖYÜN ADI: | NÜFUSU: | AYLIK GİDİLMESİ GEREKEN TOPLAM SÜRE(saat): |
AYIN KAÇINCI HAFTASI: | HAFTANIN HANGİ GÜNÜ: | HİZMET SAATLERİ: (BAŞLANGIÇ/BİTİŞ) |
1. AKTAŞ | 90 | 108 | 2 | PAZARTESİ | 13:30 / 15:20 |
2. ÜRÜNKÖY | 18 | 22 | 2 | PAZARTESİ | 15:30 / 15:55 |
3. SELVİLER | 7 | 9 | 2 | PAZARTESİ | 13:05 / 13:15 |
4. ÇINARCIK | 22 | 27 | 2 | PAZARTESİ | 16:00 / 16:30 |
5. BUĞDAYLI | 54 | 65 | 2 | SALI | 13:00 / 14:05 |
6. ORMANDAMI | 33 | 40 | 2 | SALI | 14:10 / 14:50 |
7. MOLLAMUSA | 81 | 98 | 2 | SALI | 15:00 / 16:40 |
8. GÜNELİ | 134 | 161 | 2 | ÇARŞAMBA | 13:00 / 15:45 |
9. KÖPRÜBAŞI | 30 | 36 | 2 | ÇARŞAMBA | 15:55 / 16:35 |
10. ÖRENCİK | 76 | 92 | 2 | PERŞEMBE | 11:50 / 12:00 - 13:00 / 14:22 |
11. FAKILI | 118 | 142 | 2 | PERŞEMBE | 14:32 / 16:54 |
12. ÇAMYAZI | 100 | 120 | 2 | PERŞEMBE | 09:40 / 11:40 |
13. ÜÇKUYULAR | 185 | 222 | 2 | CUMA | 13:18 / 17:00 |
14. KARAKÖSE | 10 | 12 | 2 | CUMA | 13:00 / 13:12 |
15. GÖKÇETEPE | 26 | 32 | 2 | CUMA | 11:28 / 12:00 |
16. DERBENT | 425 | 9,5 | 1-2-3-4 | SALI | 13:30 / 16:30 |
Gure Aile Sağlığı Merkezi, Uşak Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Uşak Toplum Sağlığı merkezine 0 276 216 64 80 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.